木版画作品集/仏像・点描写仏
| NO | 仏像 | 場所 | 制作年 | 寸法ミリ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中宮寺・菩薩半跏像(伝如意輪観音) | 奈良 | 1993年 | 320x450 |
| 2 | 広隆寺・弥勒菩薩半跏像(宝冠弥勒) | 京都 | 1993年 | 320x450 |
| 3 | 風神・三十三間堂 | 京都 | 1995年 | 320x450 |
| 4 | 雷神・三十三間堂 | 京都 | 1995年 | 320x450 |
| 5 | あ(阿形)金剛力士立像・東大寺 | 奈良 | 1996年 | 400x580 |
| 6 | ん(吽形)金剛力士立像・東大寺 | 奈良 | 1996年 | 400x580 |
| 7 | 伝月光菩薩立像・東大寺法華堂 | 奈良 | 1999年 | 320x450 |
| 8 | 伝日光菩薩立像・東大寺法華堂 | 京都 | 2006年 | 320x450 |
| 9 | 永観堂・みかえり阿弥陀T | 奈良 | 2010年 | 280x400 |
| 10 | 永観堂・みかえり阿弥陀U | 奈良 | 2010年 | 280x400 |
| 11 | 伎芸天立像・秋篠寺 | 京都 | 予定 | 280x400 |
| 12 | 阿弥陀如来坐像・平等院鳳凰堂 | 京都 | 予定 | 280x400 |
|
| 永観堂・みかえり阿弥陀T |
| 2010年 280x400 |
| お顔と両手をメインに表現しました。 |
| 背景はもみじの永観堂なので、もみじを表現しました。 |
|
|
| 月光菩薩・東大寺法華堂 |
| 2001年 320x450 |
| 日光菩薩・東大寺法華堂 |
| 2006年 320x450 |
|
|
| 中宮寺・菩薩半跏像(伝如意輪観音) |
| 1993年 320x450 |
| 広隆寺・弥勒菩薩半跏像(宝冠弥勒) |
| 1993年 320x450 |
|
|
| 風神・三十三間堂 |
| 1995年 320x450 |
| 雷神・三十三間堂 |
| 1995年 320x450 |
|
|
| あ(阿形)金剛力士立像・東大寺 |
| 1996年 400x580 |
| ん(吽形)金剛力士立像・東大寺 |
| 1996年 400x580 |
日本の四季/富士へ