ワンポイント中国 その1: 中国人のキーワード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「面子」 「人脈」 「個人主義」 頭の中に入れておくとスムーズに付き合いができる。 ・「面子」 日本人も面子を大切にするが、より以上に中国人も、何よりも「面子」にこだわり大切にする。 したがって、中国人に「面子」を傷つけるような事はしてはいけない。 ・「人脈」 日本人も人脈を大切にするが、より以上に人脈を大切にしている。 仕事など人脈が幅をきかしている、そのため賄賂など不正も見られる。 人脈を大切にすると言っても日本の「義理と人情」「あうんの呼吸」で仕事をすると大変なことになる。 中国人は日本人と違って「ドライ」である ・「個人主義」 たとえ話に、外国生活をする時、日本人はおにぎり、中国人はチャーハンと言われる。 好きな食べ物の話ではない 日本人はおにぎりみたいに、かたまって生活し集団主義である 中国人はチャーハンみたいにパサパサして、個人で行動する自己中心である 良い悪いは別にして的を得ているたとえ話である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンポイント中国 その2: くらべてみれば?日本人と中国人の比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本人と中国人の比較
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンポイント中国 その3: 中国では当たり前のこと!! 驚かないでください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「信号無視」 信号自体も少ないが、信号が赤でも平気で横断している 最初は怖かったが、だんだん慣れてくる自分が怖い(笑) 日本に帰ってしばらくは、信号を守らない悪い癖がついてしまった。(笑) ・「切符の列の割り込み」 地下鉄の切符を買うとき、さっと割り込まれてしまった。 怒ってもしかたがないので、こちらもさっと買うように心がけよう!! ・「タバコの投げ捨て」 中国の人はタバコが好きです ぷかぷか吸って、道路にポイポイ捨てています。真似しないようにしよう!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンポイント中国 その4: 中国人はなぜ赤が好きか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国の国旗も赤、中華料理店の内装も赤が多い。赤は中国語では紅と記す。 この紅色は満ち足りた喜びの色とみなされていて、幸福、富貴を意味する。 故宮の外壁や柱が赤いのもこのためである。 庶民も同様で、結婚式や旧正月などお祝い事の時は、紅色で飾りたてるのが普通。 旧正月では玄関に福を上下逆さまに赤字で書いてあるのを良く見かける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンポイント中国 その5: 名数で知る中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンポイント中国 その6: 中国の悩みT:中国の光と影/東西地域の貧富の格差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急激に発展する中国経済だが、大きな悩みもある 上海の発展は日本以上、少し郊外に出ると日本の昭和初期、明治時代になる。 地域によって日本の明治、大正、昭和、平成の時代と同じような所がある。 中国の光 :東地域、上海に代表される海岸部の経済大発展。 中国の影 :西地域、開発から取り残された山岳部の農村。 東西地域の格差、貧富の格差 急激に発展する中国の最大の悩みであろう! これがどのようになっていくか見守っていこう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンポイント中国 その7: 中国の悩みU:中国四大不足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急激に発展する中国経済の影に、四大不足が潜んでいる。 1.電力不足 深刻化する電力不足 成長見込みの甘さのつけか? エアコンなどの電力消費に加え、好調の工業生産や企業活動の成長、 総じて経済の高度成長による電力不足が深刻化してきている。 三峡ダムによる発電も「焼け石に水」? 2.水不足 農村部における水不足や水質問題は深刻な状況になっている。 以前、西安に行った時、雨が降ってきて皆さん喜んでいた。 3.緑不足 砂漠化が進む大同地区 雲崗石窟に旅行に行ったとき、あまり緑は見なかった。 早急な植林が必要となる。 黄砂も日本に来る回数が増えている。 4.青空不足 中国の人が日本に来たとき驚くのは真っ青な青空ではなかろうか。 北京にいた時はあまり青空は見なかった。 空に舞う黄砂、砂漠化などの要因か? 今後の中国の環境問題を見守ろう!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンポイント中国 その8: 中国えとせとら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時差・・日本より一時間遅れ 日本が10時のとき、中国では9時 成田〜北京・直行便で3時間45分 人口・・約1100万人 電圧・・220V AC 50HZ 日本の電気製品使用にはアダプターと変圧器が必要 言ってはいけない言葉・・支那、満州 チップは不要 通貨・・一元=約16円(つねに変わる) 一元=10角 両替・・ホテルでOK 観光地では日本の千円札も使える 気候・・夏・暑くて比較的雨が多い 冬・寒くて乾燥している。 ベストシーズンは秋 水・・・飲めない 氷にも要注意 交通・・右側通行、日本と逆なので注意!! 信号はほとんど守らない。 |